Szint | Kereskedők mennyisége | Kereskedő edzési ideje, perc | Kristályok | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | ||||||
2 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 40 | ||||||
3 | 3000 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 3 | 30 | ||||||
4 | 6000 | 0 | 3000 | 300 | 0 | 4 | 20 | ||||||
5 | 10000 | 0 | 5000 | 500 | 0 | 5 | 10 | ||||||
6 | 20000 | 0 | 10000 | 1500 | 15 | 7 | 5 | ||||||
7 | 40000 | 0 | 25000 | 3000 | 30 | 10 | 2 | ||||||
8 | 400 000 | 150 000 | 250 000 | 60 000 | 90 | 20 | 1 |
Lehetővé teszi a kereskedők kialakítását. Ehhez be kell menni az épületbe, kiválasztani a kereskedők mennyiséget, amelyeket szeretné kiképezni, majd megnyomni a Megrendelni gombot. Az épület szintje emelésével növekszik azon kereskedők maximális létszáma, amelyek sorban állnak a kiképzésre, valamit növekszik az adott résztvevők edzési gyorsasága.
A Kereskedők végrehajthatják aTartalékok szállítása misszióját, valamint biztosíthatják a piacon való vásárlást.
Ha az épületre rámegy az egérrel a megjelenő ablakban látni lehet, hány kereskedő vesz részt a kiképzésben, hányat készítettek már elő és az épület szintjének megfelelően hány játék szereplőt lehet felkészíteni.
Az épület listához Tovább lapozni a listát