This page (revision-61) was last changed on 08-May-2021 17:19 by Administrator

This page was created on 08-May-2021 17:13 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
61 08-May-2021 17:19 7 KB Administrator to previous

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 removed 2 lines
Таблицы стоимости войск по уровням.\\
Рейтинг в таблице - это стоимость всех ресурсов за конкретного юнита, коэффициент сервера нужно учитывать в дальнейших расчётах
At line 2 added 12 lines
A hadseregek árának a táblázatában színtként fel van mutatva, mennyi nyersanyagra és lakosságra van szükség a hadsereg kiképzéséhez.\\
Rangsor a táblázatában ̶ a konkrét unitáert járó összes nyersanyag értéke, a szerver hatásfokát a további számításoknál kell figyelembe venni\\
A hadseregek alapvédelme = 0.\\
%%tabbedSection
%%tab-A_játékosok_unitái
__Hordár__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Fizetés||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rangsor||Befogadóképesség
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Lovagok:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Lovagok:100)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Lovagok:100)
| 4| 0| 20| 0,1| 10| | 8| 1| 4| 143| 50 (Lovagok:100)
At line 5 removed 10 lines
__Носильщик.__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Вместимость
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Рыцари:100 Монстры:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Рыцари:100 Монстры:160)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Рыцари:100 Монстры:200)
\\
| 1 уровень| Вместимость 50 (Рыцари:100 Монстры:100)
| 2 уровень| 50 (Рыцари:100 Монстры:160)
| 3 уровень| 50 (Рыцари:100 Монстры:200)
\\
At line 16 changed 2 lines
__Воин.__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
__Harcos__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Fizetés||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rangsor
At line 20 changed one line
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 15| 493
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 25| 493
| 4| 10 - 12| 30| 0,4| 15| | 15| 20| 25| 645
At line 22 changed 2 lines
Всадник.
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
__Lovas__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Fizetés||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rangsor
At line 29 added one line
| 4| 10 - 12| 40| 0,6| 35| | 45| 3| 35| 728
At line 29 changed 2 lines
Летающий
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
__Repülős__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Fizetés||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rangsor
At line 34 changed one line
| 4|14 - 16| 60| 0,7| 40| | 40| 10| 40| 810
At line 36 changed 2 lines
Стрелок.
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
__Lövész__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Fizetés||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rangsor
At line 41 changed one line
| 4|50 - 60| 15| 0,9| 35| | 25| 35| 15| 1120
At line 43 changed 5 lines
Лекарь.
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Воскрешает
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560|1 (Эльфы:2)
| 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180|2 (Эльфы:3)
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910|3 (Эльфы:4)
__Gyógyító__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Fizetés||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rangsor||Feltámaszt
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560|1 (Elfek:2)
| 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180|2 (Elfek:3)
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910|3 (Elfek:4)
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 60| | 450| 70| 20| 7830|4 (Elfek:5)
At line 49 changed 3 lines
| 1 уровень| Воскрешает 1(Эльфы:2)
| 2 уровень| 2 (Эльфы:3)
| 3 уровень| 3 (Эльфы:4)
__Zsoldos__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Fizetés||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rangsor
| 1| 3 - 5 (Démonok:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Démonok:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Démonok:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
| 4|8 - 10 (Démonok:12-14)|1| 0,1| 120| | | | 1| 120
At line 53 changed 5 lines
Наёмник.
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1| 3 - 5 (Демоны:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Демоны:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Демоны:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
__Varázsló__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rangsor||Csökkenti a tornyok és \\varázstornyoktól kapott kárt
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Drou:20)
| 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268|20 (Drou:40)
| 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390|30 (Drou:60)
| 4| 8| 20| 3,9| 250| 0| 0| 250| 15| 5500|40 (Drou:80)
\\
/%
%%tab-Szörnyek
\\
__Hordár__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}] ||Befogadóképesség
| 1| 25| 0| 0| 0| 2 |1| 100
| 2| 25| 0| 0| 0| 3 |1| 160
| 3| 1| 0| 0| 0| 4 |1| 200
\\
__Harcos__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 50| 1| 0| 0| 10|3
| 2| 50| 1| 0| 0| 15|3
| 3| 5| 0| 0| 0| 25|5
\\
__Lovas__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 75| 1| 0| 0| 15|3
| 2| 75| 0| 0| 0| 25|4
| 3| 6| 0| 0| 0| 35|6
\\
__Repülős__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 100| 1| 0| 0| 20|3
| 2| 100| 0| 0| 0| 30|6
| 3| 7| 0| 0| 0| 40|7
\\
__Lövész__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 100| 1| 0| 0| 6 |4
| 2| 100| 0| 0| 0| 10|7
| 3| 10| 0| 0| 0| 15|10
\\
__Gyógyító__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 80| 0| 2| 0| 10|28
| 2| 50| 0| 3| 0| 15|42
| 3| 5| 0| 5| 0| 20|70
\\
__Zsoldos__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 80| 0| 0| 1| 5|22
| 2| 50| 0| 0| 1| 10|32
| 3| 2| 0| 0| 2| 15|44
At line 60 changed 5 lines
Маг.
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг||Уменьшает урон маг.башен
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Дроу:20)
| 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268|20 (Дроу:40)
| 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390|30 (Дроу:60)
__Varázsló__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 1| 0| 0| 1| 5
| 2| 11| 0| 0| 1| 10
| 3| 2| 0| 0| 2| 15
At line 66 changed 3 lines
| 1 уровень| Уменьшает урон башен и маг.башен 10 (Дроу:20)
| 2 уровень| 20 (Дроу:40)
| 3 уровень| 30 (Дроу:60)
/%
/%
At line 70 changed 3 lines
См. также:\\
[Название юнитов|Войска]\\
[Тренировка юнитов|Units]\\
The maximum possible reduction of __ the army's salary __ is approximately -99,74%: \\
By 96%, the remaining salary can be reduced with the help of the Exchequer science. \\
The remaining 4% can be further reduced by another 80% with various artefacts and spells. It turns out another -3.2%. \\
Additionally the remaining salary can be reduced by another 67% with the help of Ancient Magic, another -0,54%. \\
Total minus to salary: (-96%)+(-3.2%)+(-0,54%) = -99,74% \\
At line 140 added 15 lines
__Example__: \\
Let's say the salary of the whole army is 20,000 gold per hour. With the help of the Exchequer science, studied to level 20, the basic salary is reduced by 96%. 20000-96% (19200) = 800 \\
And already with the help of artefacts, skills and spells, you can lower the main salary by another 80%. In this case, 800-80%(640)=160. \\
With the Ancient Magic the remaining amount 160 decreases by another 67%. 160-67%(107)=53.\\
\\
Thus, in total we get the maximum possible reduction in army salaries by 99,74% - 53 gold per hour instead of 20,000 \\
\\
\\
Lásd még:\\
[Uniták megnevezése|UnitDescription]\\
[Unitok kiképzése|Units]\\