This page (revision-16) was last changed on 13-Jan-2022 19:37 by Administrator

This page was created on 08-May-2021 17:16 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
16 13-Jan-2022 19:37 1 KB Administrator to previous
15 08-May-2021 17:19 1 KB Administrator to previous | to last
14 08-May-2021 17:16 1 KB Administrator to previous | to last
13 08-May-2021 17:16 1 KB Administrator to previous | to last
12 08-May-2021 17:16 1 KB Administrator to previous | to last
11 08-May-2021 17:16 1 KB Administrator to previous | to last
10 08-May-2021 17:16 967 bytes Administrator to previous | to last
9 08-May-2021 17:16 918 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
8 08-May-2021 17:16 915 bytes Administrator to previous | to last Население ==> People
7 08-May-2021 17:16 918 bytes Administrator to previous | to last
6 08-May-2021 17:16 919 bytes Administrator to previous | to last
5 08-May-2021 17:16 916 bytes Administrator to previous | to last
4 08-May-2021 17:16 388 bytes Administrator to previous | to last
3 08-May-2021 17:16 375 bytes Administrator to previous | to last
2 08-May-2021 17:16 251 bytes Administrator to previous | to last
1 08-May-2021 17:16 189 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__ Торговая лавка__ строится в городе, поселке города. Торговая лавка добывает золото сама по себе, плюс увеличивает сбор со [свободного населения|People]. \\
__ Keresdekedési bolt__ a városban és a város településében épül. A kereskedési bolt aranyat önmagában termel, valamit növeli a [szabad lakosság|People] illetékeinek beszedését. \\
At line 6 added one line
[{Image src='unshop.png' align='left'}]
At line 7 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Добыча, в час||У расы Рыцарь\\Добыча, в час|| Увеличение сбора с населения,\\коэфициент
| 1| 0| 300| 50| 0| 0| 10|30|0,012
| 2| 0| 600| 100| 0| 0| 12|36|0,015
| 3| 0| 900| 300| 0| 0| 14|42|0,018
| 4| 0| 1 800| 700| 20| 0| 16|48|0,021
| 5| 0| 2 000| 800| 70| 0| 18|54|0,024
| 6| 0| 2 500| 900| 80| 0| 20|60|0,027
| 7| 0| 3 000|1 000| 100| 0| 22|66|0,03
||Szint||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Óránkénti termelés||Óránkénti termelés\\a Lovagoknál|| Illeték || Kristályok
| 1| 0| 300| 50| 0| 0| 15|45 |0,018|
| 2| 0| 600| 100| 0| 0| 18|54 |0,022|
| 3| 0| 900| 300| 0| 0| 21|63 |0,027|
| 4| 0| 1 800| 700| 20| 0| 24|72 |0,032|
| 5| 0| 2 000| 800| 70| 0| 27|81 |0,036|
| 6| 0| 2 500| 900| 80| 0| 30|90 |0,041|
| 7| 0| 3 000|1 000| 100| 0| 33|99 |0,045|
| \\8|\\0|\\90 000 |\\30 000 |\\3 000 | \\0|\\66|\\198 |\\0,052| [{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}]
At line 16 changed one line
[К списку зданий|Buildings] [Листать список далее|Windmill]
\\
Amikor a birodalom bankjában az arany mennyisége eléri a tárolási határértéket, a kereskedelmi boltok és a lagosságtól való illetékbeszedés megáll.\\
Viszont, ha a helyőrségben vagy a menedékben van hadserege, amely fizetést igényel, akkor a kereskedelm boltok részlegesen fognak működni, folyamatosan visszaszerezve a kifizetett pénzt. Ha elegendő a boltokból összeszedett összeg, akkor csak a beszedés fog működni. Ha nem - akkor még a boltok termelése is.\\
\\
[Az épület listához|Buildings] [Tovább lapozni a listát|Windmill]