This page (revision-16) was last changed on 05-Nov-2024 18:18 by Administrator

This page was created on 08-May-2021 17:14 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
16 05-Nov-2024 18:18 1 KB Administrator to previous
15 13-Jan-2022 19:55 1 KB Administrator to previous | to last
14 13-Jan-2022 19:54 1 KB Administrator to previous | to last
13 08-May-2021 17:07 1 KB Administrator to previous | to last
12 08-May-2021 17:14 873 bytes Administrator to previous | to last
11 08-May-2021 17:14 867 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
10 08-May-2021 17:14 864 bytes Administrator to previous | to last
9 08-May-2021 17:14 862 bytes Administrator to previous | to last
8 08-May-2021 17:14 820 bytes Administrator to previous | to last
7 08-May-2021 17:14 813 bytes Administrator to previous | to last
6 08-May-2021 17:14 809 bytes Administrator to previous | to last
5 08-May-2021 17:14 689 bytes Administrator to previous | to last
4 08-May-2021 17:14 516 bytes Administrator to previous | to last
3 08-May-2021 17:14 151 bytes Administrator to previous | to last
2 08-May-2021 17:14 102 bytes Administrator to previous | to last
1 08-May-2021 17:14 51 bytes Administrator to last

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
Казарма/ Живой дом/ Кладбище/ Подземная казарма\\
__Laktanya__/ Élőház / Magic Workshop
/ Temető / Földalatti Laktanya / Churchyard\\
At line 5 added one line
[{Image src='wiz_melee.png' align='left' }]
At line 8 added one line
[{Image src='unmelee.png' align='left' }]
At line 8 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Лимит заказа||Время тренировки\\ 1 юнита, мин
| 1| 500| 3000| 0| 0| 0| 20| 30
| 2| 2000| 5000| 1200| 0| 0| 30| 28
| 3| 3000| 7000| 3600| 0| 0| 40| 26
| 4| 4000| 10000| 6000| 500| 0| 55| 24
| 5| 5000| 15000| 8000| 700| 0| 75| 22
| 6| 6000| 20000| 12000| 1000| 0|110| 19
| 7| 7000| 30000| 18000| 1500| 0|170| 15
||Szint||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Rendelés limitje||Edzés ideje\\ 1 unita, perc||Kristályok
| 1| 500| 3000| 0| 0| 0| 20| 30|
| 2| 2000| 5000| 1200| 0| 0| 30| 28|
| 3| 3000| 7000| 3600| 0| 0| 40| 26|
| 4| 4000| 10000| 6000| 500| 0| 55| 24|
| 5| 5000| 15000| 8000| 700| 0| 75| 22|
| 6| 6000| 20000| 12000| 1000| 0|110| 19|
| 7| 7000| 30000| 18000| 1500| 0|170| 15|
| \\8|\\70 000|\\300 000 |\\180 000 |\\90 000 | \\0|\\270| \\12| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 17 changed one line
В здании можно тренировать боевых юнитов - [Воинов|UnitParametrs].\\
Az épületben a harci unitokat lehet kiképezni - [Harcosokat|UnitParameters].\\
At line 19 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Cavalry_build]
[Az épület listához|Buildings] [Tovább lapozni a listát|Cavalry_build]