This page (revision-47) was last changed on 13-Jan-2022 19:42 by Administrator

This page was created on 08-May-2021 17:16 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
47 13-Jan-2022 19:42 2 KB Administrator to previous
46 08-May-2021 17:17 2 KB Administrator to previous | to last
45 08-May-2021 17:16 2 KB Administrator to previous | to last
44 08-May-2021 17:16 2 KB Administrator to previous | to last
43 08-May-2021 17:16 1 KB Administrator to previous | to last
42 08-May-2021 17:16 1 KB Administrator to previous | to last Attack_Respurses ==> Attack_Resourses
41 08-May-2021 17:16 1 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 3 added one line
[{Image src='unmarket.png' align='left' }]
At line 4 changed 8 lines
||Szint||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Befogadóképesség
| 1| 200| 200| 200| 0| 0| 3000
| 2| 400| 600| 800| 0| 0| 6000
| 3| 800| 1800| 2000| 0| 0| 9000
| 4| 2500| 5000| 5000| 500| 0| 18000
| 5| 5000| 10000| 10000| 1500| 0| 36000
| 6| 10000| 20000| 20000| 2500| 15| 72000
| 7| 20000| 35000| 35000| 3000| 30| 144000
||Szint||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Befogadóképesség|| Kristályok
| 1| 200| 200| 200| 0| 0| 3 000 |
| 2| 400| 600| 800| 0| 0| 6 000|
| 3| 800| 1 800| 2 000| 0| 0| 9 000|
| 4| 2 500| 5 000| 5 000| 500| 0| 18 000|
| 5| 5 000| 10 000| 10 000| 1 500| 0| 36 000|
| 6| 10 000| 20 000| 20 000| 2 500| 15| 72 000|
| 7| 20 000| 35 000| 35 000| 3 000| 30| 144 000|
| \\8|\\200 000|\\350 000 |\\350 000 |\\60 000 | \\150|\\300 000| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 15 changed one line
A források kereskedéséhez a piacon a következőre van szükséges:\\
A nyersanyagok kereskedéséhez a piacon a következőre van szükséges:\\
At line 18 changed one line
* a Kereskedő bolt épületében Kereskedőket készíteni (Kereskedők a források megvásárlásához szükségesek. A források eladása kereskedők nélkül is megtörténhet)\\
* a Kereskedő bolt épületében Kereskedőket készíteni (Kereskedők a nyersanyagok megvásárlásához szükségesek. A nyersanyagok eladása kereskedők nélkül is megtörténhet)\\
At line 20 changed 2 lines
A piacon aranyért _vásárolni_ lehet különböző féle [forássokat|Resources] vagy __eladni __a saját forrásokat más játékosoknak.\\
A __Csere __ menüpontban azonnal lehet cserélni a forrásokat, de ennek a feltétele magas.\\
A piacon aranyért _vásárolni_ lehet különböző féle [forássokat|Resources] vagy __eladni __a saját nyersanyagokat más játékosoknak.\\
A __Csere __ menüpontban azonnal lehet cserélni a nyersanyagokat, de ennek a feltétele magas.\\
At line 24 changed one line
A források eladása közben lehetősége van változtatni az árutétel árát, valamint csökkenteni a árutételben lévő források mennyiségét. Ha az árutételben szerepelő tartalékok mennyiségét akarja növelni – egy új árutételt kell megalkotnia ugyanazzal az árral, a források pedig hasonló paraméterekkel kerülnek be az ártételbe.\\
A nyersanyagok eladása közben lehetősége van változtatni az árutétel árát, valamint csökkenteni a árutételben lévő nyersanyagok mennyiségét. Ha az árutételben szerepelő tartalékok mennyiségét akarja növelni – egy új árutételt kell megalkotnia ugyanazzal az árral, a nyersanyagok pedig hasonló paraméterekkel kerülnek be az ártételbe.\\
At line 28 changed one line
A támadó számára a piacról lévő források és a raktárakban tárolt források is elérhetők.\\
A támadó számára a piacról lévő nyersanyagok és a raktárakban tárolt nyersanyagok is elérhetőek.\\