This page (revision-13) was last changed on 13-Jan-2022 19:58 by Administrator

This page was created on 08-May-2021 17:11 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
13 13-Jan-2022 19:58 1 KB Administrator to previous
12 13-Jan-2022 19:57 1 KB Administrator to previous | to last
11 08-May-2021 17:17 1 KB Administrator to previous | to last
10 08-May-2021 17:11 901 bytes Administrator to previous | to last
9 08-May-2021 17:11 875 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
8 08-May-2021 17:11 872 bytes Administrator to previous | to last
7 08-May-2021 17:11 870 bytes Administrator to previous | to last
6 08-May-2021 17:11 826 bytes Administrator to previous | to last
5 08-May-2021 17:11 817 bytes Administrator to previous | to last
4 08-May-2021 17:11 640 bytes Administrator to previous | to last
3 08-May-2021 17:11 165 bytes Administrator to previous | to last
2 08-May-2021 17:11 98 bytes Administrator to previous | to last
1 08-May-2021 17:11 51 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__ Pegazusok bástyája __ / Griffmadarak fészke/ A Sárkányok vacka/ A hárpiák barlangja\\
__ Pegazusok bástyája __ / Griffmadarak fészke/ A Sárkányok vacka/ A hárpiák barlangja/ Dragon Cave\\
At line 7 added one line
[{Image src='unflyer.png' align='left' }]
At line 8 changed 8 lines
||Szint||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Rendelés limitje||Edzés ideje\\1 unita, perc
| 1| 5000| 10000| 10000| 0| 0| 5|120
| 2| 10000| 15000| 15000| 0| 0| 7|110
| 3| 15000| 20000| 20000| 2500| 0|10 |100
| 4| 20000| 30000| 30000| 4000| 0| 15|90
| 5| 25000| 40000| 40000| 7000| 0| 20|80
| 6| 30000| 60000| 60000| 10000| 0|35 | 60
| 7| 40000| 80000| 80000| 18000| 0|75|35
||Szint||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Rendelés limitje||Edzés ideje\\1 unita, perc||Kristályok
| 1| 5000| 10000| 10000| 0| 0| 5|120|
| 2| 10000| 15000| 15000| 0| 0| 7|110|
| 3| 15000| 20000| 20000| 2500| 0|10 |100|
| 4| 20000| 30000| 30000| 4000| 0| 15|90|
| 5| 25000| 40000| 40000| 7000| 0| 20|80|
| 6| 30000| 60000| 60000| 10000| 0|35 | 60|
| 7| 40000| 80000| 80000| 18000| 0|75|35|
| \\8|\\400 000|\\800 000 |\\800 000 |\\360 000|\\0|\\130|\\25|[{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 17 changed one line
Az épületben harci unitokat lehet kiképezni - [Repülősöket|UnitParametrs].\\
Az épületben harci unitokat lehet kiképezni - [Repülősöket|UnitParameters].\\
At line 19 changed one line
[Az épület listához|Buildings] [Tovább lapozni a listát|Recovery]
[Az épület listához|Buildings] [Tovább lapozni a listát|Range_build]