Malom a város települései található gabona lelőhelyből a gabona termelését végzi.

Szint
Óránkénnti termelésa Lovagok fajánál
Óránkénti termelés
Kristályok
1 0 2 000 1 000 0 0 1827
2 0 4 000 1 500 0 0 2436
3 0 5 000 2 000 0 0 3045
4 0 6 000 2 500 0 0 3654
5 0 7 000 3 000 0 0 4263
6 0 8 000 3 500 0 0 4872
7 010 000 4 000 0 0 5481

8

10 000

150 000

60 000

24 000

0

108

156

Az épület listához Tovább lapozni a listát